AVAILABLE $849,950
4 beds | 3 baths | 2,642 sq.ft. | 7,840 sq.ft. lot
AVAILABLE $1,299,950
4 beds | 2 baths | 1,911 sq.ft. | 8,276 sq.ft. lot
AVAILABLE $849,950
3 beds | 2 baths | 1,110 sq.ft. | 5,662 sq.ft. lot
AVAILABLE $1,499,950
4 beds | 2.5 baths | 2,462 sq.ft. | 0.26 acre. lot
PENDING SALE | LISTED $1,399,950
5 beds | 2 baths | 1,889 sq.ft. | 0.28 acre. lot
PENDING SALE | LISTED $$1,399,950
5 beds | 2 baths | 2,300 sq.ft. | 0.31 acre. lot
AVAILABLE $629,950
3 beds | 2 baths | 1,793 sq.ft. | 8,455 sq.ft. lot
PENDING SALE | LISTED $899,950
3 beds | 2 baths | 1,505 sq.ft. | 7,000 sq.ft. lot
PENDING SALE | LISTED $549,950
2 beds | 2.5 baths | 1,347 sq.ft. | 3,049 sq.ft. lot
AVAILABLE $599,950
2 beds | 2 baths | 949 sq.ft.
